羅德與施瓦茨 ESL 測試接收機技術規格
1. 產品概述
羅德與施瓦茨 ESL 系列測試接收機是基礎型電磁兼容性(EMI)測試設備,適用于研發階段EMI預測試需求。該產品符合CISPR 16-1-1標準要求。
2. 核心參數
2.1 頻率特性
參數 | 指標 |
---|
頻率范圍 | 9 kHz - 3 GHz |
分辨率帶寬 | 200 Hz - 1 MHz |
頻率步進 | 10 Hz |
頻率穩定度 | ±1 ppm/°C |
2.2 測量性能
參數 | 指標 |
---|
動態范圍 | 110 dB |
本底噪聲 | -140 dBm |
最大輸入電平 | +30 dBm |
掃描速度 | 30 GHz/s |
3. 系統特性
3.1 硬件配置
組件 | 規格 |
---|
輸入接口 | N型母頭 |
顯示屏幕 | 10.4英寸LCD |
數據接口 | LAN, USB 2.0 |
內置存儲器 | 128 GB HDD |
3.2 測量功能
功能 | 說明 |
---|
峰值檢測 | 支持 |
準峰值檢測 | 選件 |
平均值檢測 | 選件 |
時域掃描 | 不支持 |
4. 應用領域
4.1 研發測試
4.2 教育實驗
4.3 品質控制
5. 選件配置
選件代碼 | 功能描述 |
---|
ESL-K1 | 準峰值檢測功能 |
ESL-K2 | 平均值檢測功能 |
ESL-K3 | 基礎測試軟件包 |
6. 系統集成
配套設備 | 推薦型號 |
---|
測試天線 | HFH2-Z1 |
前置放大器 | ESL-PA |
測試軟件 | EMC32-Basic |