Keysight 81657A 光功率計 產品詳解
Keysight 81657A 是一款高精度光功率計,專為光通信研發、生產測試及器件驗證設計。其寬波長范圍、高靈敏度和優異的穩定性,使其成為光模塊、光纖鏈路及無源器件測試的理想工具。以下從核心參數、功能特點、應用場景及選件配置四個方面進行詳細介紹。
1. 核心參數一覽表
參數類別 | 技術指標 | 備注 |
---|
波長范圍 | 800–1700 nm | 覆蓋O/E/S/C/L/U波段 |
功率測量范圍 | -80 dBm 至 +23 dBm | 自動量程切換 |
測量精度 | ±0.02 dB(典型值) | 校準后(23°C±5°C) |
分辨率 | 0.001 dB | 高精度模式 |
探測器類型 | InGaAs | 低噪聲設計 |
連接器接口 | FC/PC(標配) | 可選FC/APC或SC |
校準波長點 | 850/980/1310/1490/1550/1625 nm | NIST可溯源 |
通信接口 | GPIB/USB/LAN | 支持SCPI遠程控制 |
響應時間 | 10 ms(快速模式) | 可調 |
2. 功能特點
寬動態范圍
支持-80 dBm至+23 dBm的功率測量,適用于從微弱信號(如光纖傳感)到高功率激光器的測試需求。
高精度與穩定性
采用溫度補償技術,在±5°C環境波動下仍保持±0.02 dB的測量精度,確保長期可靠性。
多接口兼容性
標配FC/PC接口,可選配FC/APC或SC接頭,適配不同測試場景。
自動化集成
通過GPIB/USB/LAN接口支持SCPI指令,可無縫集成至Keysight 816xx系列主機或第三方測試系統。
數據記錄功能
內置存儲可記錄1000組數據,支持導出至Excel或CSV格式。
3. 應用場景與配套方案
應用領域 | 測試需求 | 推薦配套設備 |
---|
光模塊測試 | 發射功率(Tx)、接收靈敏度(Rx) | 81606B可調激光源 + N1092D誤碼儀 |
光纖鏈路診斷 | 插損(IL)、回損(RL)測量 | 81635A偏振控制器 + 81634B探測器 |
無源器件驗證 | 分光比、隔離度測試 | 81600B光譜分析儀 |
數據中心布線 | 多模光纖功率校準 | 81599A光衰減器(-70 dB范圍) |
4. 選件配置指南
選件代碼 | 功能描述 |
---|
81657A-APC | FC/APC接口(適配高回損測試) |
81657A-SC | SC接口(多模光纖兼容) |
81657A-HR | 高分辨率模式(0.0005 dB) |
81657A-TEMP | 溫度監測功能(實時顯示環境溫度) |
5. 產品優勢總結